Iniciados
Agenda
Informação não disponível
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROB "C" | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 |
| 2 | Quinta dos Lombos "B" | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 |
| 3 | Reguilas de Tires | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 |
| 4 | Atibá | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 |
| 5 | Valejas | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 |
| 6 | Unidos Caixienses | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 |
| 7 | Metralhas Damaia | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 |
| 8 | Cascais | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 9 | Liga de Algés | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 |
| 10 | Academia Johnson | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| 11 | Progresso Venda Nova "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Centro Educativo Salesiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Damaia Ginásio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
