Bandeira da Ética
A ADRTF foi distinguido com a Bandeira da Ética, implementada e operacionalizada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P, (IPDJ I.P) atr
A ADRTF foi distinguido com a Bandeira da Ética, implementada e operacionalizada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P, (IPDJ I.P) atr
É com maior orgulho que comunicamos a convocatória do nosso atleta Tyler Ericksen para a seleção Universitária, pela Universidade de Waikato, Hamilton
Este sábado foi o último jogo que Rui Rodrigues enquanto delegado da equipa dos seniores dos Reguilas se sentou no banco junto da sua equipa técnica.
Os nossos Juvenis garantiram a subida de divisão!
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassoeiros | 22 | 108 | 17 | 3 | 2 |
| 2 | Leões de Porto Salvo "B" | 22 | 104 | 17 | 1 | 4 |
| 3 | Reguilas de Tires | 21 | 97 | 15 | 2 | 4 |
| 4 | Farense | 22 | 82 | 13 | 2 | 7 |
| 5 | Gaeirense | 22 | 70 | 10 | 5 | 7 |
| 6 | MTBA | 22 | 68 | 11 | 1 | 10 |
| 7 | "Os Vinhais" | 22 | 64 | 10 | 2 | 10 |
| 8 | Escola Básica D. João I | 22 | 62 | 10 | 1 | 11 |
| 9 | Sonâmbulos | 22 | 52 | 7 | 5 | 10 |
| 10 | Vitória Santarém | 22 | 32 | 5 | 1 | 16 |
| 11 | Porto Moniz | 22 | 14 | 2 | 1 | 19 |
| 12 | Nacional da Madeira | 22 | 10 | 1 | 2 | 19 |
